<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansi.org</title>
	<atom:link href="http://www.finansi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansi.org</link>
	<description>Финанси, Икономика, Банки, Сделки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Дизайнерът на еврото не вярва в края му</title>
		<link>http://www.finansi.org/2011/12/idva_li_krayat_na_evroto/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2011/12/idva_li_krayat_na_evroto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европейски Съюз]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Не трябва да очакваме скорошния крах на единната европейска валута. Това твърди австрийският график и дизайнер на евробанкнотите Роберт Калина, който през 90-те години на ХХ век разработи техния проект. Той смята, че перспективите на еврото не са чак толкова лоши, а проблемите са по-скоро в някои отделни страни. &#8220;Според мен, крахът на еврото няма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не трябва да очакваме скорошния крах на единната европейска валута. Това твърди австрийският график и дизайнер на евробанкнотите Роберт Калина, който през 90-те години на ХХ век разработи техния проект. Той смята, че перспективите на еврото не са чак толкова лоши, а проблемите са по-скоро в някои отделни страни.<br />
&#8220;Според мен, крахът на еврото няма да се случи толкова бързо. Освен това, аз не вярвам това да стане и в дългосрочна перспектива&#8221;, каза пред &#8220;Дойче Веле&#8221; Калина. Спомняйки си създаването на еврото, Калина сподели, че е било необходимо да се откаже от портретите върху банкнотите. &#8220;Това беше една от най-важните идеи – да се предаде идеята с помощта на други символи&#8221;, отбеляза дизайнерът.<br />
Той е убеден, че десет години след пускането в обръщение на еврото, &#8220;никой все още не измислил нищо по-добро&#8221;. &#8220;Доколкото ми е известно, Европейската централна банка вече работи над следващата серия банкноти, които ще имат същия мотив – мостове и арки&#8221;, добави дизайнерът. Той уточни, че главната цел на модификацията на банкнотите – това е защитата от фалшификации. Винаги трябва да сме една крачка пред фалшификаторите, добави Калина. Той посочи, че еврото се фалшифицира по-често, отколкото другите валути. Причината е в неговата привлекателност. &#8220;Както и с американските долари, така и с еврото можете да плащате в цял свят. Именно заради това, от една страна, е толкова сложна неговата фалшификация, а от друга – толкова интересна за фалшификаторите&#8221;, обобщи Калина.<br />
Източник: <a href="http://banks.dir.bg/2011/12/26/news10192447.html">Dir.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2011/12/idva_li_krayat_na_evroto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продадоха най-старото Bentley за 668 хил. евро</title>
		<link>http://www.finansi.org/2011/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-bentley-%d0%b7%d0%b0-668-%d1%85%d0%b8%d0%bb-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2011/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-bentley-%d0%b7%d0%b0-668-%d1%85%d0%b8%d0%bb-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бентли]]></category>
		<category><![CDATA[возило]]></category>
		<category><![CDATA[скъпо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Произведеното през 1921 г. най-старо Bentley бе продадено от Gooding &#38; Company за 668 хил. евро, предадоха световните агенции, на които се позовава Speed Press. Този роудстър при пускането си на пазара преди 90 години е струвал еквивалентните днес 1300 евро. Затова на техния фон постигната цена е доста голяма и прави тази кола реално [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Произведеното през 1921 г. най-старо Bentley бе продадено от Gooding  &amp; Company за 668 хил. евро, предадоха световните агенции, на които  се позовава Speed Press. Този роудстър при пускането си на пазара преди  90 години е струвал еквивалентните днес 1300 евро. Затова на техния фон  постигната цена е доста голяма и прави тази кола реално едно голямо  парче от първите страници на марковата история.</p>
<p><a href="http://images.ibox.bg/2011/08/24/bentley%203-litre/519x344.jpg"><img class="alignnone" src="http://images.ibox.bg/2011/08/24/bentley%203-litre/519x344.jpg" alt="" width="519" height="344" /></a></p>
<p>Продаденото  Bentley 3-Litre e най-старата кола на марката, оцеляла до наши дни.   Преди него са били произведени два експериментални екземпляра &#8211; EXP1 и   EXP2 &#8211; като „единицата&#8221; не е вече сред нас, а шаси #2 се пази в музея на   марката. Това означава, че шаси #3 e най-старият сериен автомобил,   който носи емблемата с летящото „B&#8221;.</p>
<p>Каросерията на Bentley   3-Litre е изработена от алуминиеви панели, с детайли от месинг, като   рамките на стъклата. Интересното е, че въпреки че колата е прекарала   повечето си живот, състезавайки се, той е оригинален до последния   детайл. За разлика от EXP2, който в момента е собственост на Bentley,   тъй като много от неговите части са били подменени през годините.</p>
<p>Източник: <a href="http://money.bg/news/id_511027729/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE_Bentley_%D0%B7%D0%B0_668_%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE">Money.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2011/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-bentley-%d0%b7%d0%b0-668-%d1%85%d0%b8%d0%bb-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чака ни по-висока инфлация</title>
		<link>http://www.finansi.org/2011/04/po_goliama_inflacia/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2011/04/po_goliama_inflacia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 05:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Българска Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[в какво]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[къде да инвестираме]]></category>
		<category><![CDATA[по-скъпи храни]]></category>
		<category><![CDATA[скъпи]]></category>
		<category><![CDATA[храни]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Експерти прогнозират по-висока инфлация до края на годината. Те очакват цените на храните и на горивата да продължат да вървят нагоре. Всеки българин казва, че усеща инфлацията по джоба си. И затова внимателно планира какво точно ще купи за трапезата и за колко пари. И въпреки че хората на пазара казват, че се лишават в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Експерти прогнозират по-висока инфлация до края на годината. Те очакват цените на храните и на горивата да продължат да вървят нагоре.</p>
<p><a href="http://www.finansi.org/wp-content/uploads/2011/04/money.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-149" title="money" src="http://www.finansi.org/wp-content/uploads/2011/04/money-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Всеки българин казва, че<strong> усеща инфлацията по джоба си</strong>. И затова внимателно планира какво точно ще купи за трапезата и за колко пари. И въпреки че хората на пазара казват, че се лишават в различна степен от едно или друго, всички са сигурни, че това което са купували с дадена сума преди година, сега не стига. Усещането на потребителите едва ли ще се промени скоро. Прогнозите на експертите са, че няма основание да се чака поевтиняване.</p>
<p>Към поскъпващите храни можем да добавим и <strong>горивата, които според икономистите също ще надуят инфлацията.</strong> Само за година петролът е скочил с 42%. Предвид сложната политическа ситуация в страни производителки на петрол тази тенденция едва ли ще се обърне. Затова очакванията са, че инфлацията ще расте, но би могла да се понесе по-леко от хората при определени условия: „Българската икономика да създаде условия за по-бърз растеж, съответно повече заетост и по-високи доходи”, каза икономистът Лъчезар Богданов.</p>
<p>За да преодолеем по-лесно увеличаващата се инфлация, икономиката трябва да се задвижи на по-бързи обороти. Затова обаче са <strong>нужни инвестиции, които да създадат и повече работни места. </strong></p>
<p>Поскъпването може да се повлияе е свитото потребление &#8211; факторът, който задържа донякъде цените в страната. Но това не е добър икономически показател. Точно обратното- слабото потребление спъва икономическото развитие, а оттам по-мъчителното излизане от кризата.</p>
<p>Източник: <a href="http://dnes.dir.bg/news/inflatzia-skokat-tzenite-8338413?nt=6">http://dnes.dir.bg/news/inflatzia-skokat-tzenite-8338413?nt=6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2011/04/po_goliama_inflacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10,3% от консумираната енергията е от възобновяеми източници в ЕС</title>
		<link>http://www.finansi.org/2010/07/103-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2010/07/103-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Европейски Съюз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е достигнала 10.3% от общото потребление на енергия в Европейския съюз през 2008 г., показват окончателните данни на &#8220;Евростат&#8221;. За сравнение енергията от ВЕИ през 2007г. е била 9.7%, а през 2006г. 8.8%. Директивата за целите за възобновяеми източници поставя конкретни цели пред всяка държава-член, които да помогнат за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е достигнала 10.3% от общото потребление на енергия в Европейския съюз през 2008 г., показват окончателните данни на &#8220;Евростат&#8221;.  За сравнение енергията от ВЕИ през 2007г. е била 9.7%, а през 2006г. 8.8%. Директивата за целите за възобновяеми източници поставя конкретни цели пред всяка държава-член, които да помогнат за постигане на 20% енергия от ВЕИ до 2020г.  С най-голям процент енергия от ВЕИ са Швеция, Финландия, Латвия, Австрия и Португалия. На първо място е Швеция с 44.4%, следвана от Финландия с 30.5%. най-малко енергия от ВЕИ добиват Малта &#8211; 0.2% и Люксембург &#8211; 2.1%. В България за 2008 г. енергията от ВЕИ е възлизала на 9.4% от общата консумация. Целта за страната ни през 2020г. е тя да бъде 16%.  Възобновяемите енергийни източници включват слънчевата термална и фотоволтаична енергия, водни източници &#8211; включително морски и океански, вятър, геотермална енергия и биомаса.</p>
<p>Източник: <a href="http://money.ibox.bg/news/id_2049982043">http://money.ibox.bg/news/id_2049982043</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2010/07/103-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Държавен фалит под контрол обмисля ЕС</title>
		<link>http://www.finansi.org/2010/05/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2010/05/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Световна Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Волфг]]></category>
		<category><![CDATA[гласуване]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[европейски]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[коментар]]></category>
		<category><![CDATA[пада]]></category>
		<category><![CDATA[правителство]]></category>
		<category><![CDATA[съюз]]></category>
		<category><![CDATA[фалит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Гърция е изложена на опасност от фалит, ако не спазва програмата за оздравяване на държавните си финанси, предупреди германският министър на финансите Волфганг Шойбле, цитиран от AFP, на която се позова БТА. &#8220;Това не е в интерес на Гърция&#8221;, изтъкна той в интервю за в. &#8220;Рейнише пост&#8221;. Министърът посочи, че ако има пропуски в програмата, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гърция е изложена на опасност от фалит, ако не спазва програмата за  оздравяване на държавните си финанси, предупреди германският министър на  финансите Волфганг Шойбле, цитиран от AFP, на която се позова БТА.</p>
<p>&#8220;Това  не е в интерес на Гърция&#8221;, изтъкна той в интервю за в. &#8220;Рейнише пост&#8221;.</p>
<p>Министърът  посочи, че ако има пропуски в програмата, решена от гръцкото  правителство, Международния валутен фонд (МВФ) и Европейската комисия,  плащанията ще бъдат спрени. &#8220;Атина е длъжна да прилага тази програма,&#8221;  добави той.</p>
<p>Шойбле предложи да бъде разработена процедура за  &#8220;регулиран фалит&#8221; на страни от Европейския съюз при случай на повторение  на криза като гръцката, предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се на същото  интервю. В екстремни случаи страните от еврозоната биха могли да  осъществят &#8220;регулиран фалит&#8221;, без да създават заплаха за еврозоната като  цяло, подчерта той.</p>
<p>Волфганг Шойбле има среща днес с германски  банкери, за да убеди играчите на пазара, че Гърция напредва в правилна  посока и вече е приела програма на строги икономии, допълва Асошиейтед  прес, цитирана от БТА.</p>
<p>Междувременно Германската  социалдемократическа партия (ГСДП), основната опозиционна сила в  Германия, днес настоя гласуването в Бундестага на законопроекта за  отпускане на финансова помощ за Гърция да бъде свързано с вот на  доверие, предаде ДПА.<br />
Според германската конституция всяко гласуване в  парламента може да бъде свързано с вот на доверие. Тогава за приемането  на закона е необходимо абсолютно мнозинство или 312 гласа. Ако  законопроектът не бъде приет, правителството пада.</p>
<p>Въпросът е  подходящ за гласуване с вот на доверие, тъй като става дума за милиарди  евро от парите на държавата, а и защото е време Меркел да провери  подкрепата, с която разполага в парламента, коментира Томас Оперман,  &#8220;ястребът&#8221; на ГСДП в парламента.</p>
<p>Източник: <a href="http://money.ibox.bg/news/id_2016422261">http://money.ibox.bg/news/id_2016422261</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2010/05/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на храните тръгнаха надолу</title>
		<link>http://www.finansi.org/2010/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%83/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2010/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[надолу]]></category>
		<category><![CDATA[поевтиняване]]></category>
		<category><![CDATA[тръгнаха]]></category>
		<category><![CDATA[цените]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Цените на едро на хранителните стоки тази седмица вече падат след като преди няколко дни Индексът на тържищните цени отбеляза годишен максимум от 1.768 пункта. Това съобщиха от от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Най-високото си ниво индексът през миналата година имаше точно на Великден, когато достигна до 1.797 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Цените на едро на хранителните стоки тази седмица вече падат след  като преди няколко дни Индексът на тържищните цени отбеляза годишен  максимум от 1.768 пункта. </strong></p>
<p>Това съобщиха от от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата  (ДКСБТ), цитирани от БТА. Най-високото си ниво индексът през миналата  година имаше точно на Великден, когато достигна до 1.797 пункта.</p>
<p><strong>Индексът на тържищните цени </strong>тази седмица се понижи до  1.745 пункта. Оранжерийните домати се продават по 2.50 лева за килограм.  Оранжерийните краставици са с 4.9 на сто по-ниска цена и се продават  средно по 2.53 лева за килограм. Картофите от миналогодишната реколта се  продават средно по 0.61 лева за килограм.</p>
<p>Цената на зелето се запазва от 0.62 лева за килограм. Зрелият фасул  поевтинява с 0.9 на сто, до 2.25 лева за килограм. Цената на чесъна се  понижава с 2.2 на сто, до 4.53 лева за килограм. Цената на ябълките се  понижава с 1.0 процент, до 1.02 лева за килограм. Портокалите  поевтиняват с 1.9 процента, също до 1.02 лева за килограм. Цената на  лимоните тази седмица е средно 1.42 лева за килограм.</p>
<p><strong>Замразените пилета поскъпват</strong> с три стотинки и се  продават средно по 3.16 лева за килограм. Захарта поевтинява с две  стотинки до 1.34 лева за килограм на едро. Брашното тип &#8220;500&#8243; се търгува  по 0.70 лева за килограм. Яйцата се продават по 0.21 лева за брой.  Цената на олиото на едро средно 1.91 лева за литър, кашкавалът &#8220;Витоша&#8221;  се продава по 8.27 лева за килограм, а цената на кравето сирене се  понижава с 0.5 процента, до 3.63 лева за килограм на едро.</p>
<p>Източник: <a href="http://dnes.dir.bg/news.php?id=6229611">http://dnes.dir.bg/news.php?id=6229611</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2010/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Германия храната е по-евтина, отколкото в България</title>
		<link>http://www.finansi.org/2010/04/%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2010/04/%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Световна Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[кисело]]></category>
		<category><![CDATA[мляко]]></category>
		<category><![CDATA[напитки]]></category>
		<category><![CDATA[по-евтина]]></category>
		<category><![CDATA[храна]]></category>
		<category><![CDATA[храни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Германските супермаркети продължават да свалят цените. Докато експерти смятат, че това ще намали качеството, потребителите потриват доволно ръце. Сега ще ви докажем, че германската храна е по-евтина от българската, започва коментара си Йорданка Йорданова от  Дойче веле. Вече повече от година супермаркетите в Германия водят тежка &#8220;ценова битка&#8221;. И докато за 2009 те намалиха цените [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Германските супермаркети продължават да свалят цените. Докато  експерти смятат, че това ще намали качеството, потребителите потриват  доволно ръце. Сега ще ви докажем, че германската храна е по-евтина от  българската, започва коментара си Йорданка Йорданова от  <a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5461820,00.html" target="_blank">Дойче веле</a>.</em></p>
<p>Вече повече от година  супермаркетите в Германия водят тежка &#8220;ценова битка&#8221;. И докато за 2009  те намалиха цените си общо 12 пъти, за 2010, само до този месец, те вече  за четвърти път обявяват понижаване на цените. Според експертите  причината за надпреварата е жестоката конкуренция между вериги като  Алди, Нето и Лидъл.</p>
<p><strong>Хляб за по-малко от левче</strong></p>
<p>От  ожесточената ценова битка със сигурност печелят германските  потребители, които и без друго са далеч по-облекчени в разходите си за  хранителни продукти в сравнение с гражданите на други европейски  държави, включително българите. Статистиката сочи, че разходите за  храна представляват съвсем малка част от ежедневните разходи на  германците &#8211; нещо, с което другите европейци не могат да се похвалят.</p>
<p>Въпреки  че някои експерти сигнализират, че ниските цени ще се отразят зле на  качеството и разнообразието на храните, подобни последствия все още не  се забелязват. Германия си остава лидер в производството на хляб &#8211;  предлагат се над 300 вида, а тестените изделия наброяват около 1 200.  Най-евтино в супермаркетите може да се закупи франзела &#8211; за 0,35 евро.  Цените на хлебните изделия в Алди напр. достигат до 1,05 евро, колкото  струва пълнозърнест диетичен хляб.</p>
<p>Асортиментът на маргарините  също е доста богат, а спектърът на цените е от 0,39 до 1,79 евро. Откъм  мазнини за готвене на германския пазар може да се намери както  обикновено слънчогледово олио за 0,99 евро, така и придобилото  изключителна популярност напоследък олио от рапица, което струва около  1,79 евро. Зехтинът е малко по-скъп &#8211; цената му достига до 2,59 евро.</p>
<p><strong>Пълен хладилник  срещу малко пари</strong></p>
<p>За килограм захар германският  потребител брои около 0,69 евро, а килограм брашно супермаркетите  предлагат на цена от 0,25 до 0,65 евро. В зависимост от вида килограм  ориз може да се намери на цена от 0,89 евро до 1,39 &#8211; за ориз тип  басмати. 600 грама кисело мляко пък могат да се купят за 0,55 евро.</p>
<p>При  такива цени потребителската кошница на германците едва ли ще остане  празна. Експерти обаче предупреждават, че политиката на намаляване на  цените несъмнено ще се отрази негативно върху цялата верига на  производство и предлагане на хранителни продукти &#8211; от земеделците до  търговците на дребно.</p>
<p>Източник: <a href="http://money.ibox.bg/news/id_1543738041">http://money.ibox.bg/news/id_1543738041</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2010/04/%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гръцките банки в България пред срив</title>
		<link>http://www.finansi.org/2010/03/%d0%b3%d1%80%d1%8a%d1%86%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d1%80%d0%b8%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2010/03/%d0%b3%d1%80%d1%8a%d1%86%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d1%80%d0%b8%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Алфа банк]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Гръцки]]></category>
		<category><![CDATA[икономическо]]></category>
		<category><![CDATA[Креди]]></category>
		<category><![CDATA[лошо]]></category>
		<category><![CDATA[ОББ]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреос]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[срив]]></category>
		<category><![CDATA[Юробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[България, която има най-малък бюджетен дефицит в Европейския съюз, рискува да стане свидетел на „изсмукване&#8221; на банките си заради финансовите проблеми на съседна Гърция, предупреди международната рейтингова агенция &#8220;Фич&#8221;, цитирана от &#8220;Новинар&#8221;. &#8220;Подозираме, че финансирането на дъщерните компании ще става все по-трудно през годината. Дори и гръцките банки да оставят без промяна краткосрочното финансиране на [...]]]></description>
