<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansi.org &#187; Финанси</title>
	<atom:link href="http://www.finansi.org/category/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansi.org</link>
	<description>Финанси, Икономика, Банки, Сделки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Дизайнерът на еврото не вярва в края му</title>
		<link>http://www.finansi.org/2011/12/idva_li_krayat_na_evroto/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2011/12/idva_li_krayat_na_evroto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европейски Съюз]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Не трябва да очакваме скорошния крах на единната европейска валута. Това твърди австрийският график и дизайнер на евробанкнотите Роберт Калина, който през 90-те години на ХХ век разработи техния проект. Той смята, че перспективите на еврото не са чак толкова лоши, а проблемите са по-скоро в някои отделни страни. &#8220;Според мен, крахът на еврото няма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не трябва да очакваме скорошния крах на единната европейска валута. Това твърди австрийският график и дизайнер на евробанкнотите Роберт Калина, който през 90-те години на ХХ век разработи техния проект. Той смята, че перспективите на еврото не са чак толкова лоши, а проблемите са по-скоро в някои отделни страни.<br />
&#8220;Според мен, крахът на еврото няма да се случи толкова бързо. Освен това, аз не вярвам това да стане и в дългосрочна перспектива&#8221;, каза пред &#8220;Дойче Веле&#8221; Калина. Спомняйки си създаването на еврото, Калина сподели, че е било необходимо да се откаже от портретите върху банкнотите. &#8220;Това беше една от най-важните идеи – да се предаде идеята с помощта на други символи&#8221;, отбеляза дизайнерът.<br />
Той е убеден, че десет години след пускането в обръщение на еврото, &#8220;никой все още не измислил нищо по-добро&#8221;. &#8220;Доколкото ми е известно, Европейската централна банка вече работи над следващата серия банкноти, които ще имат същия мотив – мостове и арки&#8221;, добави дизайнерът. Той уточни, че главната цел на модификацията на банкнотите – това е защитата от фалшификации. Винаги трябва да сме една крачка пред фалшификаторите, добави Калина. Той посочи, че еврото се фалшифицира по-често, отколкото другите валути. Причината е в неговата привлекателност. &#8220;Както и с американските долари, така и с еврото можете да плащате в цял свят. Именно заради това, от една страна, е толкова сложна неговата фалшификация, а от друга – толкова интересна за фалшификаторите&#8221;, обобщи Калина.<br />
Източник: <a href="http://banks.dir.bg/2011/12/26/news10192447.html">Dir.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2011/12/idva_li_krayat_na_evroto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 година дойде и с по-високи цени</title>
		<link>http://www.finansi.org/2010/01/2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5-%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2010/01/2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5-%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Българска Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[година]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[парно]]></category>
		<category><![CDATA[по-високи]]></category>
		<category><![CDATA[поскъпване]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Новата 2010 година дойде с нови по-високи цени на природния газ, парното, водата в много населени места, цигари, горива. Увеличение на природния газ с 10,5% определи в последния работен ден за миналата година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). През следващото тримесечие 100 куб. метра природен газ ще се продават за 413 лв. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новата 2010 година дойде с нови по-високи цени на природния газ, парното, водата в много населени места, цигари, горива.</p>
<p>Увеличение на <strong><em>природния газ с 10,5%</em></strong> определи в последния работен ден за миналата година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). През следващото тримесечие 100 куб. метра природен газ ще се продават за 413 лв. без ДДС.</p>
<p>По-високата цена на синьото гориво покачи стойността и на <strong><em>парното</em></strong>, което в различните градове поскъпва от 3,44 до 7,25%. Най-скъпо топлото ще е в Разград &#8211; 7,25%, а най-евтино във Велико Търново &#8211; 3,44%.</p>
<p>С колко поскъпва парното в други 8 града:<br />
София &#8211; 4,89%<br />
Шумен &#8211; 5%<br />
Пловдив &#8211; 5,09%<br />
Казанлък &#8211; 5,1%<br />
Плевен &#8211; 5,14%<br />
Бургас &#8211; 5,32%<br />
Враца &#8211; 5,82%<br />
Варна &#8211; 6,06%.</p>
<p>В София и още 13 общини <strong><em>водата</em></strong> също поскъпва. С решение на ДКЕВР за водата в столицата ще плаща с 8% повече, като кубик вода ще струва 1.53 лв. Най-скъпа ще е услугата на водния оператор в Дупница &#8211; с 21% повече. Поскъпването в Сливен и Пещера е с 12-13%, във Враца и Ловеч с 9%, а между 2% и 6% скача цената на водата в Кърджали, Плевен, Монтана, Видин, Търговище и Сапарева баня. Най-малко &#8211; с 1% поскъпва водната услуга във Велико Търново и Благоевград. В други 10 общини ДКЕВР повиши цената на водата от 1 декември 2009 г. Това са Русе, Шумен, Хасково, Бургас, Стара Загора, Силистра, Разград, Кубрат, Кнежа и Исперих. При тях поскъпването е от 4 до 16%.</p>
<p>Студенти, пенсионери и хора с увреждания, които пътуват в <strong><em>градския гранспорт</em></strong> на София с карти, ще плащат повече. Картите на студентите за една линия за месец ще са по-скъпи с 2 лева, а за цялата градска мрежа &#8211; с 4,50 лв. повече. На хората с увреждания картите поскъпват с 25%, а хората над 68 години ще плащат за карта за цялата градска мрежа 8 лв.</p>
<p>По-скъп ще бъде транспортът и в Пазарджик, Пловдив и Асеновград.</p>
<p>По-високия акциз от началото на годината за цигарите ще  повиши и техните цени. Вече ще се плаща 101 лв. акциз за 1000 къса вместо досегашните 41 лв. на 1000 къса. Най-много поскъпват най-евтините цигари, а българските цигари ще поскъпнат на два пъти. До март е възможно да се намират цигари на старите цени, защото до тогава търговците имат право да ги продават със старите бандероли.</p>
<p>Реално <strong><em>осигуровките</em></strong> също нарастват, макар че вноската за фонд &#8220;Пенсии&#8221; на държавното обществено осигуряване е намалена с 2%, защото минималните осигурителни прагове (МОП) се повишиха средно с 6,06%, но за различните отрасли увеличението на МОП не е еднакво. Например при хлебопроизводителите е 20%. Вноската се поделя в съотношение 60 към 40 между работодател и работник.</p>
<p><a title="източник:" rel="external" href="http://www.stranabg.com/upload/browse.php?u=http://money.ibox.bg/news/id_1122714732" target="_blank">източник: &#8211; http://money.ibox.bg/news/id_1122714732</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2010/01/2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5-%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фирмената задлъжнялост вече е непосилна</title>
		<link>http://www.finansi.org/2009/09/%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2009/09/%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[БСК]]></category>
		<category><![CDATA[Българска]]></category>
		<category><![CDATA[времена]]></category>
		<category><![CDATA[задлъжнялост]]></category>
		<category><![CDATA[заеми]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[камара]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[кризата]]></category>
		<category><![CDATA[лихви]]></category>
		<category><![CDATA[непосилна]]></category>
		<category><![CDATA[стопанска]]></category>
		<category><![CDATA[тежки]]></category>
		<category><![CDATA[фирмена]]></category>
		<category><![CDATA[фирмената]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Дълговете на бизнеса у нас стигнаха рекордната сума от 160 млрд. лв., съобщи вчера зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев. Това означава, че фирмите в България имат да връщат 1.5 пъти повече пари отколкото изкарват. От огромната сума 100 млрд. лв. са междуфирмените задължения, а по-голямата част от тях &#8211; към 60 млрд. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;" lang="EN-US"> </span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;">Дълговете на бизнеса у нас стигнаха рекордната сума от 160 млрд. лв., съобщи вчера зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев. Това означава, че фирмите в България имат да връщат 1.5 пъти повече пари отколкото изкарват.<br />
От огромната сума 100 млрд. лв. са междуфирмените задължения, а по-голямата част от тях &#8211; към 60 млрд. лв., са просрочени.<br />
Данните, огласени от БСК вчера, са до момента.<br />
Само допреди 1-2 години забавените плащания бяха около 40 млрд. лв., т.е. увеличението е с близо 50%.<br />
Целият корпоративен дълг в края на 2007 г. беше в размер на 116 млрд. лв., а междуфирменият &#8211; 81 млрд. лв.<br />
От камарата признават, че статистиката им леко преувеличава реалната картина, но у нас няма организация, която да има по-точни данни за корпоративния дълг.<br />
Страната т. г. се очаква да произведе брутен вътрешен продукт за 63.7 млрд. лв. При положение че бизнесът има да връща 160 млрд. лв., съотношението корпоративен дълг/БВП става 250%, сочат още данните на БСК.<br />
За сравнение процентът в САЩ е около 100%, а в ЕС &#8211; към 130%. &#8220;Още по-лошото е, че приходите от дейността на фирмите са с 9% по-ниски от размера на дълговете им, т.е. това, което произвеждат, е по-малко от това, което имат да връщат, при това без да се брои сивата икономика&#8221;, обясни още Камен Колев.<br />
Според него кризата определено е сред причините за задълбочаването на проблема.<br />
Просрочените дългове тежат в икономиката и препятстват по-сериозното увеличаване на БВП на страната.<br />
Страшното е, че това вече може да доведе и до верижни фалити на фирми, особено на по-малки дружества.<br />
&#8220;Даже и да сте новосъздадена, коректна фирма, излизате на пазара, плащате на доставчици, на работници, произвеждате нещо, предоставяте го на клиента, но той не ви плаща. Така, без да го желаете, и вие влизате в порочния кръг на задлъжнялостта&#8221;, обясняват експерти.<br />
Най-сериозно е положението в транспорта, строителния сектор и фирмите за бяла и черна техника.<br />
Плащанията от чужбина за много фирми износителки също се бавят.<br />
Държавата трябва да спре да бави плащанията си към бизнеса &#8211; от ДДС, за лекарства, за пътища и т.н., настояват от БСК. В момента пътната агенция дължи на частния сектор 130 млн. лв., каза Колев.<br />
Той посъветва фирмите да сключват арбитражни споразумения и да проучват контрагентите си, за да се защитят.<br />
Спешно трябва да се въведат по-бързи и лесни процедури за събиране на вземания, твърдят юристи.<br />
В момента процедурите по несъстоятелност отнемат средно 3 години. Освен това процъфтяват куп измамнически схеми, в които чрез съдебни хватки и подкупи мними бизнесмени завличат свои партньори.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt;">Автор: </span>http://krizata.blog.bg/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2009/09/%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световната икономика излиза от рецесия</title>
		<link>http://www.finansi.org/2009/08/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2009/08/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Световна Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[вън]]></category>
		<category><![CDATA[излизане]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[от]]></category>
		<category><![CDATA[рецесия]]></category>
		<category><![CDATA[съживяване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Председателят на Федералния резерв Бен Бернанке заяви, че световната икономика започва да излиза от рецесията благодарение на агресивните действия на централните банки и правителствата по целия свят. Според него икономическата активност се стабилизира както в Съединените щати, така и в останалите страни, след рязкото свиване през последната година. Поради това перспективите за връщане към растеж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Председателят на Федералния резерв Бен Бернанке заяви, че световната икономика започва да излиза от рецесията благодарение на агресивните действия на централните банки и правителствата по целия свят.</p>
<p>Според него икономическата активност се стабилизира както в Съединените щати, така и в останалите страни, след рязкото свиване през последната година. Поради това перспективите за връщане към растеж в близко бъдеще са добри.</p>
<p>Неговото изявление постави началото на икономическия симпозиум в Канзас, на който ще присъстват централни банкери, финансови министри, представители на академичните среди и участници на финансовите пазари от целия свят.</p>
<p>Икономисти, интервюирани от Bloomberg прогнозират, че брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ е нараснал с 2,2% през третото тримесечие на тази година спрямо предходното, когато се сви <strong><a href="http://forex.investor.bg/?cat=130&amp;id=84710" target="_blank">с 1% на тримесечна база</a></strong>.</p>
<p>Някои страни, между които <strong><a href="http://forex.investor.bg/?cat=130&amp;id=85303" target="_blank">Германия</a></strong>, <strong><a href="http://forex.investor.bg/?cat=130&amp;id=85306" target="_blank">Франция</a></strong>, <strong><a href="http://www.investor.bg/?cat=6&amp;id=85440" target="_blank">Япония</a></strong> и <strong><a href="http://forex.investor.bg/?cat=130&amp;id=85695" target="_blank">Норвегия</a></strong> излязоха от кризата. Международният валутен фонд очаква, че световната икономика ще отчете ръст от 2,5% през 2010 г., но преди това ще се свие с 1,4% през 2009 г.</p>
<p>Организацията на икономическо сътрудничество и развитие заяви, че развитите икономики <strong><a href="http://www.investor.bg/?cat=6&amp;id=85631" target="_blank">са се стабилизирали</a></strong> през последното тримесечие. Нейните експерти изчисляват, че техният БВП е останал непроменен през второто тримесечие.</p>
<p>Въпреки добрите икономически данни от последните седмици обаче Бен Бернанке предупреди, че не е изключено световната икономика да се изправи пред нови критични предизвикателства през следващите месеци.</p>
<p>Източник: http://www.investor.bg/?cat=6&amp;id=85769</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2009/08/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световната банка ни сложи в черен списък</title>
		<link>http://www.finansi.org/2009/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2009/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[б]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[световната]]></category>
		<category><![CDATA[списък]]></category>
		<category><![CDATA[стабилност]]></category>
		<category><![CDATA[черен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/2009/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81.html</guid>
		<description><![CDATA[Световната банка поднесе вчера поредната порция негативни новини за финансовата стабилност в България. В свой доклад тя сложи страната ни в една група с Латвия и Беларус, които са в много по-тежко финансово състояние. Според банката трите страни нямат достатъчно международни валутни резерви, за да покрият краткосрочните си външни дългове. Краткосрочният дълг на Латвия достигна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Световната банка поднесе вчера поредната порция негативни новини за финансовата стабилност в България. В свой доклад тя сложи страната ни в една група с Латвия и Беларус, които са в много по-тежко финансово състояние. Според банката трите страни нямат достатъчно международни валутни резерви, за да покрият краткосрочните си външни дългове.  Краткосрочният дълг на Латвия достигна 250% от резерва й, който е 3.9 млрд. долара. Дългът на Беларус пък е 290% от резерва й. В България съотношението е малко над 100%, но тя също е сложена в черния списък. Данните на БНБ сочат, че краткосрочният външен дълг на България в края на март е бил 13 млрд. евро, а международните валутни резерви &#8211; 11.8 млрд. евро.  От началото на годината до края на март краткосрочният външен дълг на България е намалял с 203 млн. евро, или 1.5%, сочат данните на БНБ. Валутните резерви обаче са паднали с 1.8 млрд. евро. В сравнение с март м. г. краткосрочният дълг се е увеличил с 3.1 млрд. евро, или 31%. Огромната част от тези пари &#8211; към 2.6 млрд. евро, обаче бяха наляти в българската банкова система от чуждестранните банки майки. Причината е, че тогава кризата все още не беше в разгара си и кредитирането у нас беше в разцвет. В края на годината обаче настъпи стагнация, чуждите трезори спряха финансирането и започнаха да изтеглят капитали. Именно това е причината за намаляването на краткосрочния външен дълг през последните месеци.  В доклада се намеква, че България тепърва ще търси подпомагане, защото държави, които нямат огромни резерви в чужда валута, при проблем трябва да търсят или капиталови потоци от официални източници, или финансиране от международни финансови институции.  &#8220;По-голяма глупост в последно време не бях чувал. България няма да изпита никакви затруднения при изплащането на външните си дългове&#8221;, коментира финансистът Емил Хърсев. Структурата на дълга на България и Беларус, например, е коренно различна. &#8220;Не трябва да се обръща внимание на подобни разсъждения на т. нар. &#8220;продавачи на страх&#8221;. Те от това печелят&#8221;, добави финансистът.  И икономистът от &#8220;Отворено общество&#8221; Георги Ангелов не вижда причини за притеснения. &#8220;В по-голямата си част това са депозити на чужди банки в техни филиали и дъщерни банки у нас, които са раздали значителна част от тях като кредити. Тези пари не могат внезапно да бъдат поискани и да изтекат от България. Освен това равнищата на нашия външен дълг са направо скромни в сравнение с цитираните по-горе страни&#8221;, каза той.  &#8220;Няма никакви притеснителни тенденции, че резервите могат да се изчерпят&#8221;, коментира икономистът Димитър Чобанов. Той добави, че българската икономика засега показва, че има възможност да изплаща краткосрочния си дълг. Според Чобанов ситуацията в Латвия е много по-различна от тази в България, защото там има фиксиран валутен курс, но не и валутен борд и в последно време балтийската държава съкращава резервите си, за да поддържа курса. Това у нас е невъзможно заради борда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2009/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запитванията за кредит бележат ръст</title>
		<link>http://www.finansi.org/2009/06/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://www.finansi.org/2009/06/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[запитвания]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[консултации]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansi.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Сериозен скок в броя на запитванията за кредит отчитат агенциите, които предлагат консултации в избора на банков заем. През последния месец те са с 20% повече, съобщи БиТиВи. В момента от пет запитвания се стига до две реални сделки, уточняват консултантите. Това не трябва много да ни радва и да връща оптимизма, който имахме 2006 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сериозен скок в броя на запитванията <strong>за кредит</strong> отчитат агенциите, които предлагат консултации в избора на банков заем.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="accounting_and_finance_in_hsos" src="http://www.finansi.org/wp-content/uploads/2009/06/accounting_and_finance_in_hsos.jpg" alt="accounting_and_finance_in_hsos" width="168" height="111" />През последния месец те са с <strong>20% </strong>повече, съобщи БиТиВи.</p>
<p>В момента от пет запитвания се стига до <strong>две реални сделки</strong>, уточняват консултантите.</p>
<p>Това не трябва много да ни радва и да връща оптимизма, който имахме 2006 &#8211; 2008 година на пазара, коментират обаче специалистите.</p>
<p>Според тях пазарът <strong>продължава да е рисков</strong> и всяка необмислена стъпка може да струва скъпо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansi.org/2009/06/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

